Les résultats2025
Le magazine Investissement Conseils a le plaisir de vous annoncer les résultats de la 13e édition des Pyramides de la Gestion de Patrimoine.
Assurance
| Contrat d'assurance vie | 1er prix des CGP | VIE PLUS ➔ | Patrimoine Vie Plus |
| 2e prix des CGP | GENERALI PATRIMOINE ➔ | HIMALIA | |
| 3e prix des CGP | CORUM L'EPARGNE ➔ | Corum life | |
| Prix Contrat | Rédaction | BNP PARISBAS CARDIF➔ | La gamme Cardif Elite |
| PER individuel | 1er prix des CGP | ODDO BHF ➔ | Premavenir PER |
| 2e prix des CGP | VIE PLUS ➔ | Pertinence retraite | |
| 3e prix des CGP | SWISS LIFE ➔ | Swiss Life PER individuel | |
| PER individuel | Rédaction | UNEP ➔ | PER by UNEP |
| Contrat Luxembourgeois | 1er prix des CGP | GENERALI LUXEMBOURG ➔ | Generali Espace Lux Vie France |
| 2e prix des CGP | LOMBARD INTERNATIONAL ASSURANCE ➔ | Lombard Liberté | |
| 3e prix des CGP | ONELIFE ➔ | Wealth France | |
| Plate-forme | 1er prix des CGP | VIE PLUS | |
| 2e prix des CGP | GENERALI PATRIMOINE | ||
| 3e prix des CGP | ODDO BHF | ||
| Plate-forme | Rédaction | DLPK / Nortia | |
| Prévoyance | 1er prix des CGP | APRIL | |
| 2e prix des CGP | SWISS LIFE | ||
| 3e prix des CGP | VIE PLUS / SURAVENIR | ||
| Prévoyance | Rédaction | BNP PARIBAS CARDIF ➔ | Cardif Libertés Emprunteur |
| Innovation | Rédaction | UAF LIFE PATRIMOINE ➔ | Fonds Euro Objectif Climat |
| Prix du développement | Rédaction | CORUM LIFE | |
Solutions bancaires
| Plate-forme | 1er prix des CGP | INTENCIAL PATRIMOINE | |
| 2e prix des CGP | ODDO BHF | ||
| 3e prix des CGP | NORTIA INVEST | ||
| Crédit | 1er prix des CGP | MEILLEURTAUX | |
| 2e prix des CGP | IN & FI CREDIT | ||
| 3e prix des CGP | VOUSFINANCER.COM | ||
| Société | Rédaction | SHARES PRO |
Epargne Salariale
| Société | 1er prix des CGP | ERES | |
| 2e prix des CGP | SWISS LIFE | ||
| 3e prix des CGP | GENERALI EPARGNE SALARIALE | ||
| Société | Rédaction | SWISS LIFE |
Non Coté
| Société | 1er prix des CGP | ALTAROC | |
| 2e prix des CGP | PAMS (123IM) | ||
| 3e prix des CGP | EIFFEL INVESTMENT GROUP | ||
| Fonds fiscaux | 1er prix des CGP | EIFFEL INVESTMENT GROUP | |
| 2e prix des CGP | VATEL CAPITAL | ||
| 3e prix des CGP | NEXTSTAGE AM | ||
| Fonds Evergreen | 1er prix des CGP | EIFFEL INVESTMENT GROUP ➔ | Eiffel Infrastructures Vertes |
| 2e prix des CGP | ODDO BHF ➔ | FCPR Oddo BHF Global Private Equity | |
| 3e prix des CGP | EURAZEO ➔ | Private Value Europe 3 | |
| Société | Rédaction | NEXTSTAGE AM | |
| Société (immobilier) | 1er prix des CGP | KEYS REIM | |
| 2e prix des CGP | HORIZON ASSET MANAGEMENT | ||
| 3e prix des CGP | NOVAXIA | ||
| Prix du développement | Rédaction | PRIVATE CORNER | |
| Prix de l’innovation | Rédaction | SIENNA IM ➔ | Sienna Sélection Actifs Privés |
Gestion collective
| Actions Europe | Performance | HSBC GLOBAL AM ➔ | HSBC Europe Equity Income |
| Actions internationales | Performance | HMG FINANCE ➔ | HMG Globetrotter |
| Actions US | Performance | NATIXIS IM INTERNATIONAL ➔ | Loomis Sales U.S. Growth Equity Fund |
| Actions pays émergents | Performance | SCHRODER IM ➔ | SISF Frontier Markets Equity |
| Actions sectorielles | Performance | AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS ➔ | Axiom European Banks Equity |
| PEA | Performance | ALKEN ASSET MANAGEMENT ➔ | Alken Euro Opportunities |
| PEA PME | Performance | INDEPENDANCE AM ➔ | Independance Europe Small |
| Obligations Internationnales | Performance | M&G INVESTMENTS ➔ | M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield |
| Flexible patrimonial | Performance | CLARTAN ASSOCIES ➔ | Clartan Patrimoine |
| Flexible offensif | Performance | CARMIGNAC GESTION ➔ | Carmignac Investissement Ltitude |
| Performance absolue | Performance | JUPITER ASSET MANAGEMENT ➔ | Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund |
| Fonds diversifié | 1er prix des CGP | ROTHSCHILD & CO AM ➔ | R-CO VALOR |
| 2e prix des CGP | KEREN FINANCE ➔ | Keren Patrimoine | |
| 3e prix des CGP | CARMIGNAC ➔ | Carmignac Patrimoine | |
| Fonds obligataire | 1er prix des CGP | CORUM BUTLER ➔ | Corum Butler European High Yield |
| 2e prix des CGP | CARMIGNAC ➔ | Carmignac Portfolio Crédit | |
| 3e prix des CGP | ODDO BHF AM ➔ | Oddo BHF Sustainable Credit Opportunities | |
| Fonds actions internationales | 1er prix des CGP | COMGEST ➔ | Comgest Monde |
| 2e prix des CGP | FIDELITY ➔ | FF World Fund | |
| 3e prix des CGP | CARMIGNAC ➔ | Carmignac Investissement | |
| Fonds actions européennes | 1er prix des CGP | COMGEST ➔ | Comgest Renaissance Europe |
| 2e prix des CGP | MONETA AM ➔ | Moneta Multi Caps | |
| 3e prix des CGP | CARMIGNAC ➔ | Carmignac PF Grande Europe | |
| Fonds actions thématiques | 1er prix des CGP | FIDELITY ➔ | FF Global Technology |
| 2e prix des CGP | PICTET AM ➔ | Pictet-Water | |
| 3e prix des CGP | BNP PARIBAS AM ➔ | BNP Aqua | |
| Fonds actions petites et moyennes capitalisations | 1er prix des CGP | AMIRAL GESTION ➔ | Sextant PME |
| 2e prix des CGP | HMG FINANCE ➔ | HMG DECOUVERTES | |
| 3e prix des CGP | EIFFEL INVESTMENT GROUPE ➔ | Eiffel Nova Europe ISR | |
| Fonds de performance absolue | 1er prix des CGP | GAY-LUSSAC GESTION ➔ | Macrosphere Global Fund |
| 2e prix des CGP | CARMIGNAC ➔ | Carmignac Long Short European Equities | |
| 3e prix des CGP | DNCA FINANCE ➔ | DNCA INVEST Alpha Bonds | |
| Société gestion Portefeuille | 1er prix des CGP | CARMIGNAC | |
| 2e prix des CGP | CORUM BUTLER | ||
| 3e prix des CGP | COMGEST | ||
| ETF | 1er prix des CGP | BLACKROCK | |
| 2e prix des CGP | AMUNDI ETF | ||
| 3e prix des CGP | JP MORGAN | ||
| Société gestion Portefeuille | Rédaction | EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT | |
| Prix de l'innovation | Rédaction | CANDRIAM ➔ | Candriam Equities L ESG Market Neutral |
| Prix du développement : | Rédaction | TIKEHAU CAPITAL |
Produits Structurés
| Produits structurés (émetteur) | 1er prix des CGP | GOLDMAN SACHS | |
| 2e prix des CGP | ADEQUITY | ||
| 3e prix des CGP | MORGAN STANLEY | ||
| Produits structurés (broker) | 1er prix des CGP | KEPLER CHEUVREUX ET SOLUTIONS | |
| 2e prix des CGP | IRBIS FINANCE | ||
| 3e prix des CGP | EQUITIM | ||
| Produits structurés (émetteur) | Rédaction | ADEQUITY | |
| Produits structurés (broker) | Rédaction | IRBIS FINANCE |
Pierre-papier
| SCPI Bureaux (capital fixe) | Performance | AESTIAM ➔ | Le Patrimoine Foncier |
| SCPI Bureaux (capital variable) | Performance | ADVENIS REIM ➔ | Elialys |
| SCPI Commerces (capital fixe) | Performance | AEW PATRIMOINE ➔ | AEW Paris Commerces |
| SCPI Commerces (capital variable) | Performance | ALTIXIA REIM ➔ | Altixia Commerces |
| SCPI Diversifiées (capital fixe) | Performance | FIDUCIAL GERANCE ➔ | Capiforce |
| SCPI Diversifiées (capital variable) | Performance | REMAKE AM ➔ | Remake Live |
| SCPI Thématique | Performance | ALDERAN ➔ | ActivImmo |
| OPCI Grand public | Performance | ALTIXIA REIM | Altixia Valeur |
| OPCI Professionnel | Performance | PIERRE 1er GESTION ➔ | PPG Retail |
| Société Civile | Performance | ARKEA REIM ➔ | Silver Avenir |
| Société de Gestion SCPI | 1er prix des CGP | CORUM L'EPARGNE | |
| 2e prix des CGP | LA FRANCAISE AM | ||
| 3e prix des CGP | PERIAL AM | ||
| Société de Gestion SCPI | Rédaction | PAREF GESTION | |
| Société Civile | 1er prix des CGP | ARKEA REIM | |
| 2e prix des CGP | SOFIDY | ||
| 3e prix des CGP | NOVAXIA INVESTISSEMENTS | ||
| Société Civile | Rédaction | SODIFY | |
| Société OPCI | 1er prix des CGP | LA FRANCAISE REM | |
| 2e prix des CGP | PIERRE 1ER GESTION | ||
| 3e prix des CGP | SWISS LIFE ASSET MANAGEMENT | ||
| Prix de l’innovation | Rédaction | MKN PARTNERS ➔ | SCPI Reason |
| Prix du développement | Rédaction | IROKO |
Immobilier
| Immobilier Neuf Métropole | 1er prix des CGP | GREENCITY IMMOBILIER | |
| 2e prix des CGP | VINCI IMMOBILIER | ||
| 3e prix des CGP | GROUPE RÉALITÉS | ||
| Neuf Outre-mer | 1er prix des CGP | GROUPE OCEANIC | |
| 2e prix des CGP | OCEANIS PROMOTION | ||
| 3e prix des CGP | BOURBON DÉVELOPPEMENT | ||
| Neuf | Rédaction | ALTAREA PARTENAIRES | |
| Ancien | 1er prix des CGP | GROUPE CIR | |
| 2e prix des CGP | HISTOIRE ET PATRIMOINE | ||
| 3e prix des CGP | FRANCOIS 1ER | ||
| Ancien | Rédaction | HISTOIRE ET PATRIMOINE | |
| Résidences Seniors Ehpad Etudiants | 1er prix des CGP | GROUPE CONFIANCE | |
| 2e prix des CGP | GROUPE REALITÉS | ||
| 3e prix des CGP | DOMITYS INVEST | ||
| Résidences Tourisme/Affaires | 1er prix des CGP | CONSULTIM PARTNERS / CERENICIMO | |
| 2e prix des CGP | GROUPE REALITÉS | ||
| 3e prix des CGP | KAUFMAN AND BROAD | ||
| Résidences avec services | Rédaction | CONSULTIM PARTNERS / CERENICIMO | |
| Résidences gérées marché secondaire | 1er prix des CGP | REVENU PIERRE | |
| 2e prix des CGP | LB2S | ||
| 3e prix des CGP | PIERRE REVENTE | ||
| Démembrement | 1er prix des CGP | PERL | |
| 2e prix des CGP | IPLUS | ||
| 3e prix des CGP | AGARIM | ||
| Démembrement | Rédaction | FIDEXI | |
| Plate-forme | 1er prix des CGP | THESEIS | |
| 2e prix des CGP | CONSULTIM PARTNERS / CERENICIMO | ||
| 3e prix des CGP | ISELECTION | ||
| Plate-forme | Rédaction | MOZART PRESTIGE PATRIMOINE | |
Girardin industriel
| Girardin industriel | 1er prix des CGP | FINANC'ILE | |
| 2e prix des CGP | INGEPAR | ||
| 3e prix des CGP | ECOFIP | ||
| Girardin industriel | rédaction | CF PROFINA | |
Diversification Patrimoniale
| Groupement foncier forestier | 1er prix des CGP | FRANCE VALLEY | |
| Groupement foncier viticole | 1er prix des CGP | GFV SAINT VINCENT | |
| Crowfunding immobilier | 1er prix des CGP | CLUB FUNDING | |
| Crowfunding | 1er prix des CGP | VATEL DIRECT | |
| Offre cryptomonnaie | 1er prix des CGP | CRYPTO PATRIMOINE | |
| Société | rédaction | BANQUE DELUBAC & CIE ➔ Offre Crypto |
Logiciels / Fintechs
| Logiciels / Fintechs | 1er prix des CGP | HARVEST | |
| 2e prix des CGP | FACTORIELLES | ||
| 3e prix des CGP | FEES AND YOU | ||
| Logiciels / Fintechs | rédaction | UPSIDEO | |
| Prix du développement | rédaction | WEALTHCOME | |

